Sanibel Trolley Schedule & Links

Free Pick-Up & Return
Free Trolley Pick Up and Return
We offer free trolley pick up and return to your
hotel or condo on Sanibel Island. Make sure to call
and schedule your pick up today! FREE PARKING!
Visit our friends by clicking the links below:
| Sanibel Island | Shelling | Sealife | **Sunset | Pick-Up Spot |
|---|---|---|---|---|
| Doc Ford's Restaurant | 7:55 | 11:30 | 6:05 | By Trolley Sign |
| Blue Dolphin | 7:57 | 11:32 | 6:06 | By Main Road |
| Mitchells Sandcastle | 8:00 | 11:32 | 6:06 | By Main Road |
| Westwind Inn | 8:00 | 11:35 | 6:15 | By Trolley Sign |
| Beachview Cottages | 8:02 | 11:35 | 6:16 | By Main Road |
| Sunset Beach | 8:02 | 11:37 | 6:17 | By Trolley Sign |
| Island Inn | 8:03 | 11:38 | 6:18 | By Trolley Sign |
| Sea Shell of Sanibel | 8:03 | 11:38 | 6:18 | By Main Road |
| Hurricane House & Villas/Sanibel | 8:03 | 11:38 | 6:18 | By Main Road |
| Waterside Inn | 8:03 | 11:38 | 6:18 | By Trolley Sign |
| Shalimar | 8:03 | 11:38 | 6:18 | By Trolley Sign |
| Caribe | 8:03 | 11:38 | 6:18 | By Trolley Sign |
| Sand Points & Tarpon Beach | 8:03 | 11:38 | 6:19 | By Main Road |
| Pointe Santo | 8:06 | 11:41 | 6:20 | By Trolley Sign |
| Sanibel Cottages | 8:06 | 11:41 | 6:21 | By Trolley Sign |
| Island Beach Club | 8:06 | 11:41 | 6:21 | By Main Road |
| Casa Ybel Resort | 8:08 | 11:43 | 6:23 | By Trolley Sign |
| Oceans Reach | 8:09 | 11:44 | 6:24 | By Trolley Sign |
| Signal Inn & Sandpiper | 8:10 | 11:45 | 6:25 | By Main Road |
| Sandollar | 8:10 | 11:45 | 6:25 | By Main Road |
| Sundial Resort | 8:12 | 11:47 | 6:26 | By Trolley Sign |
| Compass Point & Sunset South | 8:13 | 11:48 | 6:27 | By Main Road |
| Surfside | 8:13 | 11:48 | 6:28 | By Main Road |
| Sanibel Siesta | 8:13 | 11:48 | 6:28 | By Main Road |
| Holiday Inn | 8:15 | 11:50 | 6:29 | By Trolley Sign |
| Sanbel Beach Club I | 8:15 | 11:50 | 6:29 | By Main Road |
| Donax Street - All Inns | 8:15 | 11:50 | 6:29 | At Holiday Inn |
| Gulf Breeze Cottages | 8:15 | 11:50 | 6:30 | Front Of Sign |
| Loggerhead Cay | 8:17 | 11:52 | 6:32 | By Office |
| Tortuga Beach Club | 8:17 | 11:52 | 6:32 | By Trolley Sign |
| Beach Road Inn | 8:17 | 11:52 | 6:32 | By Main Road |
| Sanibel Inn | 8:18 | 11:53 | 6:33 | By Trolley Sign |
| Song Of The Sea | 8:18 | 11:53 | 6:34 | By Trolley Sign |
| Sanibel Moorings | 8:20 | 11:54 | 6:36 | By Main Road |
| Sanibel Arms & Sanibel Arms W | 8:21 | 11:56 | 6:37 | By Main Road |
| Sandalfoot & Sunshine Inn | 8:22 | 11:57 | 6:37 | By Main Road |
| Surfrider | 8:22 | 11:57 | 6:38 | By Main Road |
| Seaside Inn | 8:22 | 11:57 | 6:39 | By Trolley Sign |
| The Colony | 8:22 | 11:57 | 6:39 | By Trolley Sign |
| Shell Island Beach Club | 8:23 | 11:59 | 6:40 | By Trolley Sign |
| Sanbel Beach Club II | 8:23 | 11:59 | 6:40 | By Trolley Sign |
| Lighthouse Condo & Resort | 8:23 | 11:59 | 6:40 | By Main Road |
| Tarpon Tale/Seahorse Shops | 8:24 | 12:00 | 6:41 | By Trolley Sign |
| Sanibel Marriott Resort & Spa | 8:30 | 12:10 | 6:50 | Main Hotel Valet |
**The Sunset time listed is for the current month only.





